錢幣再評級服務(wù)等級 | 評級幣最高價(jià)值(¥) | 每枚費(fèi)用(¥) |
特惠經(jīng)濟(jì)(參照市場裸幣價(jià)格,至少20枚起送,100枚以上另議) | 100 | 43 |
特惠 | 1000 | 58 |
經(jīng)濟(jì) | 5000 | 78 |
優(yōu)質(zhì) | 10000 | 138 |
高價(jià) | 20000 | 238 |
珍稀 | 100000 | 458 |
特別珍稀 | 無限制 | 888 |
批量(至少50枚起送) | 10000 | 另議 |
再評級附加服務(wù) | ||
狀態(tài)評估報(bào)告 | 無限制 | 150 |
價(jià)格2024年1月1日起實(shí)施 |
中國機(jī)制銀幣再評級服務(wù)等級 | 評級幣最高價(jià)值(¥) | 每枚費(fèi)用(¥) |
特惠 | 3000 | 88 |
經(jīng)濟(jì) | 10000 | 158 |
高價(jià) | 20000 | 288 |
珍稀 | 100000 | 488 |
特別珍稀 | 無限制 | 888 |
批量(至少50枚) | 10000 | 另議 |
價(jià)格2021年1月1日起實(shí)施 |
狀態(tài)評估收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 評級幣最高價(jià)值(¥) | 獲得星級費(fèi)用(¥) | 未獲得星級費(fèi)用(¥) |
經(jīng)濟(jì) | 5000 | 50 | 25 |
優(yōu)質(zhì) | 20000 | 100 | 50 |
高價(jià) | 50000 | 200 | 100 |
珍稀 | 100000 | 400 | 200 |
附加收費(fèi)服務(wù) | |||
狀態(tài)評估報(bào)告 | 無限制 | 60 | |
價(jià)格2024年起實(shí)施 (備:狀態(tài)評估報(bào)告不享受折扣優(yōu)惠) |